農協概要
組織概要
| 名称 | 帯広大正農業協同組合(JA帯広大正) |
|---|---|
| 所在地 | 帯広市大正本町東1条2丁目1番地 |
| 設立年 | 昭和23年 |
| 地区範囲 | 帯広市(大正本町・大正町・愛国町・昭和町・幸福町・桜木町・以平町・泉町・中島町) |
| 幕別町(字古舞・栄・美川) | |
| 出資金 | 15億9,152万円 |
| 代表者 | 代表理事組合長 森 和裕 |
| 組合員数 | 正組合員437(個人419・法人18)/准組合員149(個人140・法人9) |
| 役員数 | 理事9名(うち常勤3名)/監事3名(うち常勤1名) |
| 職員数 | 93名 |
| 機構図 | →PDFを見る |
| 代表電話番号 | 0155-64-5211 |
各部門電話番号
市外局番
帯広0155
| 管理部 | TEL | FAX |
|---|---|---|
| 管理課(代表) | 64-5211 | 64-4590 |
| 管理課経理係 | 64-4597 | 64-4590 |
| 信用部 | TEL | FAX |
|---|---|---|
| 金融課 | 64-4583 | 64-4590 |
| 共済課 | 64-4596 | 64-4590 |
| 生産販売部 | TEL | FAX |
|---|---|---|
| 青果課 | 64-4594 | 64-4584 |
| 農産課 | 64-5116 | 64-4584 |
| 畜産課 | 64-5232 | 64-4584 |
| 企画課 | 64-5216 | 64-4584 |
| 食の安全安心対策室 | 64-5233 | 64-4584 |
| 農産センター | 64-5454 | 64-5303 |
| 購買部 | TEL | FAX |
|---|---|---|
| 生産資材課 | 64-4587 | 64-4356 |
| 農機資材課 | 64-5217 | 64-5239 |
| 大正給油所 | 64-5109 | 64-5174 |
| 運輸課 | 64-5414 | 64-4356 |
| 農機管理センター | 64-5458 | 64-5909 |
| 営農振興部 | TEL | FAX |
|---|---|---|
| 営農振興課 | 64-4591 | 64-4357 |

