組織の概要・機構図(平成23年4月1日現在)⇒PDF形式
| 電話 | ファックス | |
| 管理係 | 64-5211 | 64-4590 |
| 経理係 | 64-4597 | 64-4590 |
| 金融係 | 64-4583 | 64-4590 |
| 共済係 | 64-4596 | 64-4590 |
| 電話 | ファックス | |
| 青果課 | 64-4594 | 64-4584 |
| 農産課 | 64-5116 | 64-4584 |
| 畜産課 | 64-5232 | 64-4584 |
| 食の安全安心対策室 | 64-5233 | 64-4584 |
| 農産センター | 64-5454 | 64-5303 |
| 電話 | ファックス | |
| 生産資材課 | 64-4587 | 64-4536 |
| 生産指導室 | 64-4587 | 64-4536 |
| 農機資材店舗 | 64-5217 | 64-5239 |
| 大正給油所 | 64-5109 | 64-5174 |
| 運輸課 | 64-5414 | 64-4356 |
| 農機管理センター | 64-5458 | 64-5909 |
| 電話 | ファックス | |
営農振興課 |
64-4591 | 64-4357 |

